· 奧立龍支持專線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專線:
13466566866(微信同步)
· 英國(guó)Grant支持專線:
19542068186(微信同步)
交流電源適配器 | 50-60 Hz、100-240 VAC 通用型電源適配器(貨號(hào) 1010003) |
Percent Saturation Range (Polarographic DO) | 0.0 至 600.0% 飽和度, 0.0 至 600.0% 飽和度 |
Percent Saturation Relative Accuracy (RDO) |
±2% 飽和度 ≤ 200% 飽和度,±10% 飽和度 > 200% 飽和度, ±2% 飽和度 ≤ 200% 飽和度,±10% 飽和度 > 200% 飽和度 |
準(zhǔn)確度(氣壓計(jì)) | ± 6 mmHg |
Percent Saturation Resolution (Polarographic DO) | 0.1、1% 飽和度, 0.1、1% 飽和度 |
準(zhǔn)確度(極譜型溶氧 DO) | ±0.2 mg/L 或讀數(shù)的 ±2%,取較大者 |
準(zhǔn)確度 (RDO) |
± 0.1 mg/L(上限 8 mg/L)、± 0.2 mg/L(8 至 20 mg/L)、 讀數(shù)的 ± 10%(上限 50 mg/L) |
準(zhǔn)確度(溫度) | ± 0.1°C |
報(bào)警輸出 | 上限/下限報(bào)警,校準(zhǔn)到期報(bào)警 |
背光選項(xiàng) | 是,可選 |
電池壽命 | 800 小時(shí) |
電池類(lèi)型 | 4 節(jié) AA(單獨(dú)銷(xiāo)售) |
校準(zhǔn)模式 | 水汽飽和空氣、空氣飽和水、手動(dòng)(Winkler 滴定)、零點(diǎn) |
認(rèn)證/合規(guī) | CE、TUV 3-1、FCC A 級(jí) |
通道 | 1 |
數(shù)據(jù)管理詳情 | 傳輸單數(shù)據(jù)點(diǎn)、范圍數(shù)據(jù)點(diǎn)或所有數(shù)據(jù)點(diǎn)至打印機(jī)或計(jì)算機(jī) |
數(shù)據(jù)點(diǎn) | 2000(包含日期和時(shí)間戳) |
描述 | Orion Star A213 RDO/DO 臺(tái)式測(cè)量?jī)x(帶支架) |
Barometric Pressure Correction | 400 至 850 mmHg,使用內(nèi)置氣壓計(jì)自動(dòng)操作或手動(dòng)輸入 |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP-54 |
Measurement Modes | 溶解氧(單位:% 飽和度或 mg/L)以及溫度和大氣壓 |
輸出 | USB, RS232 |
Percent Saturation Range Polarographic DO | 0.0 至 600.0 % 飽和度 |
范圍(極譜型溶氧 DO) | 0.00 至 90.00mg/L |
范圍 (RDO) | 0.00 至 50.00mg/L |
相對(duì)濕度范圍 | 5 至 85%,非冷凝環(huán)境 |
傳感器類(lèi)型 | RDO 光學(xué)溶解氧傳感器或極譜溶解氧傳感器 |
溫度范圍(公制) | 0.0°C 至 50.0°C |
顯示類(lèi)型 | 背光圖形 LCD 顯示屏 |
包括 |
Star A213 RDO/DO 測(cè)量?jī)x、電極架、通用型電源適配器、文獻(xiàn)資料 CD、 打印版快速入門(mén)指南、計(jì)算機(jī)接口線纜和測(cè)量?jī)x檢驗(yàn)證書(shū) |
輸入 |
9 針 MiniDIN(RDO 光學(xué)或極譜 DO 傳感器,帶內(nèi)置溫度探頭)、 攪拌器輸入端(攪拌器探頭) |
鍵盤(pán) | 綜合式,帶有菜單特殊功能鍵和兩用滾動(dòng)/快捷鍵 |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、德語(yǔ)和中文;葡萄牙語(yǔ)和韓語(yǔ)隨軟件更新提供 |
日志功能類(lèi)型 |
自動(dòng)數(shù)據(jù)記錄,隨附自動(dòng)讀數(shù)測(cè)量模式和定時(shí)讀取測(cè)量模式;手動(dòng)數(shù)據(jù)記錄, 隨附連續(xù)測(cè)量模式 |
存儲(chǔ) | 非易失性內(nèi)存保存數(shù)據(jù)記錄、校準(zhǔn)記錄和測(cè)量?jī)x設(shè)置 |
方法 | 每通道 10,帶密碼保護(hù) |
型號(hào) | Orion Star A213 RDO 光學(xué)/溶解氧/溫度臺(tái)式測(cè)量?jī)x |
百分飽和度范圍 (RDO) | 0.0 至 500.0 % 飽和度 |
百分飽和度相對(duì)準(zhǔn)確度(極譜型溶氧 DO) | ± 2% 飽和度或讀數(shù)的 ± 2%,取較大者 |
百分飽和度分辨率 (RDO) | 0.1,1% 飽和度 |
電源 | AC 通用型適配器(包含)或 4 節(jié) AA 電池(單獨(dú)訂購(gòu)) |
壓力范圍 | 400 至 850 mmHg |
壓力分辨率 | 1mmHg |
探頭類(lèi)型 | RDO 光學(xué)溶解氧探頭、極譜溶解氧探頭、攪拌器探頭(單獨(dú)購(gòu)買(mǎi)) |
分辨率(極譜型溶氧 DO) | 0.01,0.1 mg/L |
分辨率 (RDO) | 0.01,0.1 mg/L |
分辨率(溫度) | 0.1°C (0.1°F) |
鹽度因素 | 0.0 至 45.0 ppt,通過(guò)手動(dòng)輸入樣品鹽度進(jìn)行自動(dòng)校正 |
穩(wěn)定性 | 可選擇快、中、慢或 Smart Stability 設(shè)置;可選擇關(guān)閉或自動(dòng) Smart averaging 設(shè)置 |
工作溫度(英制) | 41°F 至 113°F(環(huán)境溫度) |
工作溫度(公制) | 5°C 至 45°C(環(huán)境溫度) |
溫度電極校準(zhǔn) | 1 點(diǎn)溫度偏移校準(zhǔn) |
溫度選擇 | 自動(dòng)(含 ATC 溫度探頭) |
質(zhì)保期 | 測(cè)量?jī)x 3 年質(zhì)保 |
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 24 cm x 18 cm x 11 cm(9.5 英寸 x 7.1 英寸 x 4.3 英寸) |
重量(英制) | 2 lb. |
重量(公制) | 0.9 kg |
Unit Size | Each |
關(guān)鍵詞:美國(guó)奧立龍、美國(guó)ORION、貨號(hào)STARA2130 、Orion Star A213、溶解氧臺(tái)式測(cè)量?jī)x、美國(guó)奧立龍Orion Star A213溶解氧臺(tái)式測(cè)量?jī)x