· 奧立龍支持專線:
13522443404(微信同步)
· Lovibond顏色分析支持專線:
13466566866(微信同步)
· 英國(guó)Grant支持專線:
19542068186(微信同步)
交流電源適配器 | 50-60 Hz、100-240 VAC 通用型電源適配器(貨號(hào) 1010003) |
準(zhǔn)確度(電導(dǎo)率) | 讀數(shù)的 0.5% ± 1 位數(shù)字 > 3 μS;讀數(shù)的 0.5% ± 0.01 μS ≤ 3 μS |
準(zhǔn)確度 (mV) | ± 0.2 mV 或讀數(shù)的 ± 0.05%,取較大者 |
準(zhǔn)確度 (pH) | ±0.002 |
準(zhǔn)確度(電阻率) | 讀數(shù)的 0.5% ± 1 位數(shù)字 |
準(zhǔn)確度(鹽度) | 讀數(shù)的 0.5% ± 1 位數(shù)字 |
準(zhǔn)確度 (TDS) | 讀數(shù)的 0.5% ± 1 位數(shù)字 |
報(bào)警輸出 | 上限/下限報(bào)警,校準(zhǔn)到期報(bào)警 |
背光選項(xiàng) | 可選 |
電池壽命 | 800 hr. |
電池類型 | 4 節(jié) AA(單獨(dú)出售) |
校準(zhǔn) | pH(帶校準(zhǔn)編輯選項(xiàng))、相對(duì) mV (RmV)、ORP、電導(dǎo)率(帶校準(zhǔn)編輯選項(xiàng)) |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1 點(diǎn)相對(duì) mV (RmV) 模式,1 點(diǎn) ORP 模式 |
校準(zhǔn)點(diǎn)(電導(dǎo)率) | 多達(dá) 5 個(gè) |
校準(zhǔn)點(diǎn) (pH) | 1 - 5 |
電池常數(shù) | 0.001 - 199.9 cm-1 |
認(rèn)證/合規(guī) | CE、TUV 3-1、FCC A 級(jí) |
數(shù)據(jù)管理詳情 | 傳輸單數(shù)據(jù)點(diǎn)、范圍數(shù)據(jù)點(diǎn)或所有數(shù)據(jù)點(diǎn)至打印機(jī)或計(jì)算機(jī) |
數(shù)據(jù)點(diǎn) | 2000(包含日期和時(shí)間戳) |
描述 | Orion Star A215 pH/電導(dǎo)率臺(tái)式測(cè)量?jī)x(帶支架) |
通道 | 2 |
顯示類型 | 背光圖像 LCD 顯示屏 |
IP 防護(hù)等級(jí) | IP 54 |
Measurement Modes | pH 值、mV、相對(duì) mV (RmV) 或 ORP 及溫度;電導(dǎo)率、TDS、鹽度或電阻率及溫度 |
輸出 | USB, RS232 |
范圍(電導(dǎo)率) | 0.001 μS/cm - 3000 mS/cm |
范圍 (mV) | ±2000.0 mV |
范圍 (pH) | -2.000 - 20.000 |
范圍(電阻率) | 2 ohm - 100.0 meg-ohm |
范圍(鹽度) | 0.06 - 80.00 psu、0.05 至 42.00 ppt |
范圍 (TDS) | 0.001 - 200.0 ppm |
分辨率 (pH) | 0.1/0.01/0.001 |
溫度范圍(公制) | -5.0°C - +105.0°C |
包括 |
Star A215 pH 值/電導(dǎo)率儀、電極架、通用電源適配器、文獻(xiàn)資料 CD、印刷版快速入門(mén)指南、 計(jì)算機(jī)接口線纜和測(cè)量?jī)x檢驗(yàn)證書(shū) |
輸入 |
BNC(pH 或 ORP 電極)、針頭(參比電極)、8 針 MiniDIN(電導(dǎo)率傳感器,帶內(nèi)置溫度或 ATC 溫度探頭)、 攪拌器輸入端(攪拌器探頭) |
等電位點(diǎn) | 7.000pH |
鍵盤(pán) | 綜合式,帶有菜單特殊功能鍵和兩用滾動(dòng)/快捷鍵 |
語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、西班牙語(yǔ)、法語(yǔ)、意大利語(yǔ)、德語(yǔ)和中文;葡萄牙語(yǔ)和韓語(yǔ)隨軟件更新提供 |
日志功能類型 | 自動(dòng)數(shù)據(jù)記錄,隨附自動(dòng)讀數(shù)測(cè)量模式和定時(shí)讀取測(cè)量模式;手動(dòng)數(shù)據(jù)記錄,隨附連續(xù)測(cè)量模式 |
存儲(chǔ) | 非易失性內(nèi)存保存數(shù)據(jù)記錄、校準(zhǔn)記錄和測(cè)量?jī)x設(shè)置 |
方法 | 每通道 10,帶密碼保護(hù) |
型號(hào) | Orion Star A215 pH/mV/RmV/ORP/電導(dǎo)率/TDS/鹽度/電阻率/溫度臺(tái)式測(cè)量?jī)x |
電源 | AC 通用型適配器(包含)或 4 節(jié) AA 電池(單獨(dú)訂購(gòu)) |
范圍 (ORP) | ±2000.0 mV |
范圍(相對(duì) mV) | ±2000.0 mV |
相對(duì)濕度范圍 | 5 - 85%,非冷凝環(huán)境 |
分辨率(電導(dǎo)率) | 下限值 0.001 μS,自動(dòng)量程多達(dá) 4 位有效數(shù)字 |
分辨率 (mV) | 0.1mV |
分辨率(電阻率) | 1 ohm 或 0.1 meg-ohm,自動(dòng)范圍 |
分辨率(鹽度) | 0.01 psu 或 0.01 ppt(下限值),自動(dòng)量程 |
分辨率 (TDS) | 下限值 0.001 ppm,自動(dòng)量程多達(dá) 4 位有效數(shù)字 |
鹽度測(cè)量模式 | 實(shí)際鹽度 (psu) 或海水鹽度 (ppt) |
穩(wěn)定性 | 可選擇快、中、慢或 Smart Stability 設(shè)置;可選擇關(guān)閉或自動(dòng) Smart averaging 設(shè)置 |
TDS 范圍 | 線性(0.02 至 9.99) |
溫度精度 | ±0.1°C |
溫度補(bǔ)償 | 線性、nLFn(非線性超純水)、nLFu(非線性超純脫氣水)、EP(關(guān)閉警告)或關(guān)閉 |
工作溫度(英制) | 41°F - 113°F(環(huán)境溫度) |
工作溫度(公制) | 5°C - 45°C(環(huán)境溫度) |
參考溫度(公制) | 5、10、15、20、25°C |
溫度電極校準(zhǔn) | 1 點(diǎn)溫度偏移校準(zhǔn) |
溫度范圍(英制) | 22.0°F - 221.0°F |
溫度分辨率 | 0.1°C、0.1°F |
溫度選擇 | 手動(dòng)或自動(dòng),帶 ATC 溫度探頭 |
質(zhì)保期 | 3 年質(zhì)保 |
尺寸(長(zhǎng) x 寬 x 高) | 24cm x 18cm x 11cm(9.5 英寸 x 7.1 英寸 x 4.3 英寸) |
重量(英制) | 2 lb. |
重量(公制) | 0.9 kg |
關(guān)鍵詞:美國(guó)奧立龍、美國(guó)ORION、貨號(hào)STARA2150、Orion Star A215、美國(guó)奧立龍Orion Star A215pH/電導(dǎo)率臺(tái)式多參數(shù)測(cè)量?jī)x、pH/電導(dǎo)率臺(tái)式多參數(shù)測(cè)量?jī)x